簡(jiǎn)要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國(guó)奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | . |
PH | . |
測(cè)量范圍 | -2.000DAO 19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對(duì)精度 | ± 0.002 |
自動(dòng)校正 / 手動(dòng)校正 | 1 到 5 點(diǎn) ;US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
氧化還原單位 | |
測(cè)量范圍 (Mv/RV/Em'h) | ± 1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ± 0.2mV 或 0.05%( 取兩者中較大的 ) |
溶解氧 | |
測(cè)量范圍 (mg/L) | 0.00 到 90.0mg/L |
分辨率 (mg/L) | 0.1/0.01 |
測(cè)量范圍 (%) | 0.0 到 600% |
分辨率 (%) | 1/0.1 |
相對(duì)精度 | ± 0.5% ± 1 字 |
鹽度系數(shù) | 0 到 45ppt |
大氣壓測(cè)量范圍 | 450 到 850mmHg |
校正方式 | 被水飽和的空氣 , 被空氣飽和的水 ,Winkler |
電極類型 | 極譜式 |
溫度 | |
測(cè)量范圍 | -5 到 105 ℃ |
分辨率 | -5 到 99.9 ℃為 0.1 ℃ ,99.9 ℃以上為 1.0 ℃ |
相對(duì)精度 | ± 0.1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
顯示 | 傳統(tǒng)背光 LCD |
輸入 / 輸出 | |
傳感器接口 | Ph-BNC; 溶解氧 -miniDIN; 溫度 -miniDIN; 攪拌器 -phone-jack( 臺(tái)式表適用 ) |
通訊 | 雙向 RS232 接口 , 可選 USB 電纜 |
*的 GLP 軟件特點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 200 個(gè) |
校正記錄 | zui后 10 組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲(chǔ) | 10 個(gè) |
高級(jí)自檢 | 有 |
密碼保護(hù) | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí) / 下載方法 | 有 |
電源 | 4 *AA電池,通用的電源適配器( 臺(tái)式表適用 ) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,T ÜV,FCC ClassA |
操作環(huán)境 | |
適宜操作溫度 | 5 到 45 ℃ |
相對(duì)濕度 | 5 到 85% |
IP 等級(jí) | 臺(tái)式 IP54, 防塵防濺 ; 便攜式 IP67, 防塵防水 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃