產品分類
Product Category詳細介紹
基因組DNA提取及純化 | ||||||
CAT# | Name-EN | 中文名稱 | Reaction | 價格(RMB) | 規(guī)格 | |
PK901 | Cell Culture and Animal Tissue Genomic DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 細胞和動物組織基因組DNA純化試劑盒 (柱-2mL) | 50T | 280 | Box/盒 | |
PK902 | 100T | 480 | Box/盒 | |||
PK903 | 200T | 880 | Box/盒 | |||
PK911 | Bacteria Genomic DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 細菌基因組DNA純化試劑盒(柱-2mL) | 50T | 280 | Box/盒 | |
PK912 | 100T | 480 | Box/盒 | |||
PK913 | 200T | 880 | Box/盒 | |||
PK921 | Whole Blood Genomic DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 全血基因組DNA純化試劑盒-附紅細胞裂解液(柱-2mL) | 50T | 360 | Box/盒 | |
PK922 | 100T | 560 | Box/盒 | |||
PK923 | 200T | 860 | Box/盒 | |||
PK924 | Whole Blood Genomic DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Solution-2mL) | 全血基因組DNA純化試劑盒-附紅細胞裂解液(溶液-2mL) | 50T | 280 | Box/盒 | |
PK925 | 100T | 480 | Box/盒 | |||
PK926 | 200T | 880 | Box/盒 | |||
PK931 | Viral DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 病毒DNA純化試劑盒(柱-2mL) | 50T | 360 | Box/盒 | |
PK932 | 100T | 560 | Box/盒 | |||
PK933 | 200T | 860 | Box/盒 | |||
PK941 | Fungi Genomic DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 真菌基因組DNA純化試劑盒-小量(柱-2mL) | 50T | 360 | Box/盒 | |
PK942 | 100T | 560 | Box/盒 | |||
PK943 | 200T | 860 | Box/盒 | |||
PK951 | Plant Genomic DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 植物基因組DNA純化試劑盒-小量(柱-2mL) | 50T | 360 | Box/盒 | |
PK952 | 100T | 560 | Box/盒 | |||
PK953 | 200T | 860 | Box/盒 | |||
PK971 | Soil Total DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-2mL) | 土壤總DNA純化試劑盒-小量(柱-2mL) | 50T | 360 | Box/盒 | |
PK972 | 100T | 560 | Box/盒 | |||
PK973 | 200T | 860 | Box/盒 | |||
PK981 | Fecal Total DNA Extraction and Preparation Mini Kit (Spin Column-3mL) | 糞便總基因組DNA純化試劑盒-小量(柱-2mL) | 50T | 360 | Box/盒 | |
PK982 | 100T | 560 | Box/盒 | |||
PK983 | 200T | 860 | Box/盒 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃